




Couldn't load pickup availability
Delivery availability and timing depend on stock and destination. Final delivery options are confirmed with your order.
Need help after purchase? Contact CompuMe for return eligibility, warranty guidance and after-sales support.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| S1 Pro | X10 Pro Omni | C20 Omni | L60 Hybrid SES | |
| Mop Name | Always Clean Mop™ | MopMaster™ | MopMaster™ | Flat Mop |
| Suction | 8,000Pa | 8,000Pa | 7,000Pa | 5,000Pa |
| Auto-Detangling | Detangling Brush | Pro-Detangle Comb™ | Pro-Detangle Comb™ | Hair Detangling Technology |
| Roller Brush Material and Features | Rubber | Rubber and Bristle | Rubber and Bristle | Rubber and Bristle |
| Downwards Pressure | 1 kg | 1 kg | 6 N (0.6 KG) | N/A |
| Rotations Per Minute (RPM) | 170 RPM | 180 RPM | 180 RPM | N/A |
| Mop Type | Rolling Mop | Dual Rotating Mop Pads | Dual Rotating Mop Pads | Flat Mop |
| Obstacle Avoidance | Active Binocular Infrared Camera + RGB camera | RGB Camera + LED | iPath Laser + Infrared | Laser + Infrared |
| Carpet Cleaning (Raised Mop Height) | 12 mm | 12 mm | 10.4 mm (0.41 inch) | N/A |
| Obstacle Clearance Height | 20 mm | 21 mm | 18 mm (0.71 inch) | 20 mm |
| Minimum Height and Width Restrictions (Under/Space Around Furniture) | 92 mm/35 cm | 13 cm/35 cm | 85 mm (3.35 inch) | 13 cm/50 cm |
| Robot Dimensions | 325mm×347mm×96mm | 327mm×353mm×113.5mm | N/A (Ultra-slim body) | 325mm×325mm×97mm |
| Station Dimensions | 383mm×467mm×670mm | 366mm×480mm×460mm | 330×289×460 mm | 326mm×475mm×361mm |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!

| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|